Clasificaciones La Bañeza

Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
454 1 1 CARRO BLANCO, LAURA CHM 6 0:03:04
120 2 2 FALAGAN CASADO,  VICTORIA  CHM 4 0:03:06
259 3 3 GARCIA FERNANDEZ, JIMENA CHM 5 0:03:11
269 4 4 MONJE CARTON, CLAUDIA CHM 5 0:03:20
378 5 5 MIGUELEZ VECILLAS, CRISTINA CHM 4 0:03:30
275 6 6 ALVAREZ GONZALEZ, ISABEL CHM 4 0:03:34
123 7 7 FUERTES CUEVAS,  SANDRA CHM 4 0:03:43
363 8 8 MANJON RIVERO, LEYRE  CHM 5 0:03:45
364 9 9 GARMON SANTOS, NEREA  CHM 4 0:03:47
165 10 10 BAILEZ GARCIA, IRENE CHM 4 0:03:54
158 11 11 GONZALEZ RAMON, ALBA CHM 4 0:03:58
286 12 12 GODOS RUBIO, NOELIA  CHM 4 0:04:05
127 13 13 PEREZ GALLEGO, ALBA CHM 4 0:04:08
343 14 14 REBORDINOS GARCIA, RAQUEL CHM 5 0:04:10
125 15 15 SASTRE BLANCO,  NOELIA CHM 5 0:04:11
248 16 16 CASADO ALONSO, CLAUDIA CHM 3 0:04:13
250 17 17 LOPEZ LOPEZ, PAULA CHM 3 0:04:18
124 18 18 SASTRE BLANCO,  ANDREA CHM 3 0:04:20
126 19 19 VIDALES CARRACEDO, EMMA CHM 4 0:04:23
132 20 20 ALVAREZ RIAÑO, SOFIA CHM 4 0:04:26
51 21 21 GARCIA YEBRA, LIDIA CHM 3 0:04:28
129 22 22 RUBIO GARCIA, RUTH CHM 5 0:04:32
339 23 23 PEREZ BLANCO, PAULA CHM 3 0:04:59
352 24 24 CARRACEDO BAILEZ, MARIA CHM 3 0:05:16
245 25 25 FERNANDEZ BERMUDEZ, ADRIANA CHM 2 0:05:26
304 26 26 GARCIA QUIÑONES, IRENE CHM 1 0:06:50
340 27 27 PEREZ GONZALEZ, PATRICIA CHM 3 0:06:57
400 28 28 MONJE LORENZANA, ALVARO CHH 2 0:07:35
296 29 29 VILLADANGOS DEL RIO, DANIELA CHM 1 0:08:24
161 30 30 PAZ GONZALEZ, AROA CHM 2 0:08:55
305 31 31 GARCIA QUIÑONES, ESTHER CHM 1 0:08:59
376 32 32 ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA  CHM 2 0:09:10
             
CATEGORIA CHUPETIN NIÑOS (550 mts.)      
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
459 1 1 MARTINEZ SABUGO, SAMUEL CHH 6 0:02:43
137 2 2 ABAJO SANTOS, KEVIN CHH 6 0:02:50
182 3 3 DOMINGUEZ FERNANDEZ, DAVID CHH 4 0:02:55
300 4 4 FALAGAN VALDERREY, JESUS CHH 5 0:02:59
122 5 5 ROMAN BAILEZ,  SAUL CHH 5 0:03:05
334 6 6 ACEBES ALONSO, PABLO CHH 4 0:03:02
249 7 7 SASTRE RODRIGUEZ, MIGUEL CHH 3 0:03:17
270 8 8 FRANCO MOREJON, DIEGO CHH 5 0:03:15
180 9 9 BARRIO GARCIA, OSCAR CHH 2 0:03:21
294 10 10 CUERVO CUBERO, DANIEL CHH 5 0:03:24
147 11 11 CABERO CASADO, PABLO CHH 4 0:03:25
141 12 12 PEREZ DE LA FUENTE, CARLOS CHH 4 0:03:30
236 13 13 FOLGADO RODRIGUEZ, DAVID CHH 4 0:03:38
227 14 14 PAN CUERVO, DAVID CHH 5 0:03:40
140 15 15 ABAJO PEREZ, MARCOS CHH 4 0:03:41
368 16 16 GUIJO FERNANDEZ, MARIO CHH 3 0:03:44
212 17 17 DE BLAS HERNANDEZ, VICTOR PRH 5 0:03:45
234 18 18 TEJERO PRIETO, GAEL CHH 3 0:03:46
222 19 19 MORAN GORGOJO, DAVID CHH 5 0:03:49
150 20 20 RODRIGUEZ ARES, DIEGO CHH 4 0:03:53
159 21 21 BLANCO LOPEZ, CARLOS CHH 5 0:03:55
428 22 22 ALVAREZ LLAMAS, RODRIGO CHH 3 0:04:03
114 23 23 PERTEJO LOPEZ, AARON CHH 3 0:04:05
170 24 24 GARCIA MANTECON, MANUEL CHH 3 0:04:06
121 25 25 FALAGAN CASADO,  ALVARO CHH 2 0:04:08
173 26 26 GARCIA BERGARZ, LEO CHH 4 0:04:24
345 27 27 GONZALEZ DE LA FUENTE, JESUS CHH 3 0:04:26
458 28 28 TORAL CASAS, ALEJANDRO CHH 3 0:04:29
53 29 29 ARROYO ARRIBAS, GUILLERMO CHH 3 0:04:38
353 30 30 PEREZ CARRACEDO, IZAN CHH 4 0:04:44
306 31 31 GARCIA QUIÑONES, OSCAR CHH 1 0:05:16
224 32 32 FERNANDEZ DEL VALLE, OSCAR CHH 2 0:05:17
151 33 33 RODRIGUEZ ARES, JAVIER CHH 2 0:05:28
341 34 34 PEREZ GONZALEZ, LUIS CHH 2 0:06:43
             
PRE-BENJAMIN NIÑAS (850 mts.)      
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
65 1 1 ALVAREZ RODRIGUEZ, RAQUEL  PRM 6 0:04:14
464 2 2 GARCIA PERNIA, ANDREA PRM 7 0:04:38
118 3 3 SANTOS MARTINEZ, MARTA PRM 7 0:05:11
370 4 4 GARCIA CASTRO, LUCIA PRM 6 0:05:16
338 5 5 MARTINEZ PEREZ, SOFIA PRM 5 0:05:26
149 6 6 PRADA CABERO, MIRIAM PRM 5 0:05:32
54 7 7 CARRIZO ARTIME, INES PRM 6 0:05:34
288 8 8 CUBERO CASADO, ELBA PRM 6 0:05:38
295 9 9 VILLADANGOS DEL RIO, ELBA PRM 6 0:05:42
247 10 10 GALLARDO ALVAREZ, CLARA PRM 6 0:05:46
310 11 11 RODRIGUEZ LANERO, MARI PAZ PRM 7 0:05:50
148 12 12 PRADA CABERO, NEREA PRM 7 0:05:52
226 13 13 BARRIENTOS FERNANDEZ, ERIKA PRM 5 0:05:54
274 14 14 ALVAREZ GONZALEZ, LUCIA PRM 7 0:06:09
375 15 15 PALMERO ALONSO, ARIADNA PRM 6 0:06:12
347 16 16 DEL MAZO SANTOS, SANDRA PRM 6 0:06:15
136 17 17 OTERO LUENGO, ANDREA PRM 6 0:06:17
360 18 18 MORATINOS ALIJA, PAULA PRM 7 0:06:19
264 19 19 VECILLAS FERNANDEZ, NEREA  PRM 7 0:06:22
225 20 20 FERNANDEZ DEL VALLE, CARMEN PRM 7 0:06:24
113 21 21 PERTEJO LOPEZ, ANGELA PRM 5 0:06:40
366 22 22 SANCHEZ HERRERO, LAURA PRM 5 0:06:53
213 23 23 RODRIGUEZ CASADO, CARLA PRM 6 0:07:01
312 24 24 PEREZ AYER, PATRICIA PRM 7 0:07:04
298 25 25 MARTINEZ DEL RIO, CARLA PRM 5 0:07:08
238 26 26 RODRIGUEZ CAMPELO, NATALIA PRM 5 0:07:14
338 27 27 MARTINEZ PEREZ, SOFIA PRM 5 0:07:16
160 28 28 LOPEZ CABERO, IRENE  PRM 6 0:07:17
406 29 29 NUÑEZ BARBA, MARTA PATRICIA PRM 6 0:07:20
311 30 39 OLIVEIRA FERREIRA, PERPETUA SOCORRO PRM 7 0:07:29
281 31 31 BLANCO PEREZ, CARLA PRM 5 0:07:37
             
PRE-BENJAMIN NIÑOS Y BENJAMIN NIÑAS (850 mts.)      
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
66 1 1 ALVAREZ RODRIGUEZ, ROCIO BM 9 0:03:55
90 2 2 GODOS RUBIO, LUCIA BM 7 0:03:58
89 3 3 RODRIGUEZ ARRIERO, NATALIA BM 7 0:04:07
55 4 4 DELAS BLANCO, SOFIA BM 8 0:04:14
252 5 1 MARTINEZ VELASCO, ALBERTO  PRH 7 0:04:19
328 6 2 ALVAREZ HASSANI, SAMUEL PRH 5 0:04:36
285 7 5 JUL HIDALGO, BRENDA DEL CARMEN BM 7 0:04:40
174 8 3 NISTAL GUERRERO, ALVARO PRH 6 0:04:43
314 9 4 ALONSO GARRIDO, BENJAMIN PRH 7 0:04:53
167 10 5 HUERGA GALIANA, SERGIO PRH 7 0:04:47
314 11 6 ALONSO GARRIDO, BENJAMIN PRH 7 0:04:53
119 12 6 FALAGAN ALONSO,  JAVIER PRH 7 0:05:00
469 13 7 TURRADO MORIANA, SANDRA BM 8 0:05:05
284 14 7 FUERTES PRIETO, ADRIAN PRH 6 0:05:07
251 15 8 FERNANDEZ PEREZ, AINOA BM 8 0:05:11
346 16 8 NOGUEIRA FONFRIA, ANDREA BM 8 0:05:15
277 17 9 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER PRH 5 0:05:23
301 18 9 PEREZ GANDARILLAS, LEYRE BM 7 0:05:24
278 19 10 TURRADO CARRACEDO, HUGO BH 8 0:05:24
154 20 11 FERNANDEZ FERRERO, SAUL PRH 5 0:05:25
134 21 10 ARES BERNARDO, VICTOR PRH 6 0:05:33
153 22 11 PALAZUELO FERNANDEZ, SANTIAGO  PRH 5 0:05:36
371 23 12 MARTINEZ TURRADO, LAURA BM 8 0:05:38
185 24 12 FABRA RODRIGUEZ, MARÍA BM 8 0:05:40
246 25 13 GALLARDO ALVAREZ, LAURA BM 8 0:05:46
172 26 13 GARCIA BERGARZ, IAN PRH 6 0:05:48
338 27 14 MARTINEZ PEREZ, SOFIA CHH 5 0:05:40
402 28 15 NUÑEZ BARBA, LEYRE ADARA BM 8 0:05:50
302 29 15 MIGUELEZ RODRIGUEZ, EDGAR PRH 5 0:05:52
404 30 16 MORENO LORENZANA, CARLOTA BM 7 0:05:55
316 31 16 SAN JUAN SANCHEZ, MANUEL PRH 7 0:05:58
373 32 17 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJADRO  PRH 6 0:06:01
219 33 17 LOPEZ PRIETO, RAQUEL BM 7 0:06:04
217 34 18 BAJO CARRACEDO, INES BM 7 0:06:09
365 35 19 SANCHEZ HERRERO, ANA BM 8 0:06:11
239 36 19 VIDAL GARCIA, OSCAR PRH 5 0:06:13
292 37 20 GONZALEZ DOMINGUEZ, RUBEN PRH 5 0:06:16
142 38 21 ALONSO PARAMO, RUBEN PRH 6 0:06:17
291 39 22 LOPEZ MARTIN, DIEGO  PRH 7 0:06:20
313 40 23 VILARIÑO LABRADA, JUAN CARLOS  PRH 7 0:06:23
271 41 24 DE LUIS FRADE, DAVID PRH 7 0:06:26
317 42 25 OLMOS PEREZ, JESUS MANUEL PRH 7 0:06:30
315 43 26 ALVAREZ PRADO, EDUARDO PRH 7 0:06:39
318 44 27 LOBATO MATILLA, FRANCISCO PRH 7 0:06:44
156 45 28 BAILEZ MARTINEZ, MARCOS PRH 5 0:06:54
235 46 20 FOLGADO RODRIGUEZ, ANDREA BM 7 0:06:58
139 47 29 ABAJO PEREZ, ALEJANDRO PRH 6 0:07:04
             
BENJAMIN NIÑOS Y ALEVIN NIÑAS  (1.300 mts.)      
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
78 1 1 MIGUELEZ VECILLAS, FERNANDO BH 8 0:05:01
253 2 2 ALVAREZ ZUÑIGA, MARCO BH 9 0:05:05
82 3 1 ARROYO ARRIBAS, CLAUDIA AM 10 0:05:07
208 4 2 MELENDEZ ARIAS, NURIA  AM 10 0:05:10
209 5 3 MELENDEZ ARIAS, ZAIDA AM 10 0:05:16
92 6 3 RUBIO CALVO, GUILLERMO BH 8 0:05:27
87 7 4 FERNANDEZ GONZALEZ, SANDRA AM 10 0:05:41
350 8 4 CARRACEDO AMIGO, SAUL BH 7 0:05:45
290 9 5 GONZALEZ CARBAJO, CRISTIAN BH 7 0:05:48
349 10 6 CARRACEDO AMIGO, RUBEN BH 7 0:05:51
319 11 7 JIMENEZ TEIXEIRA,  MANUEL BH 8 0:05:57
337 12 8 MARTINEZ PEREZ, ALBERTO  BH 7 0:06:01
279 13 0 LOBATO RODRIGUEZ, ALEJANDRO ELIECER PRH 6 0:06:06
221 14 9 MARTIN FERNANDEZ, ALEJANDRO BH 9 0:06:08
83 15 5 CARRIZO ARTIME, MARIA AM 10 0:06:14
162 16 10 FERNANDEZ DE ABAJO, AITOR BH 7 0:06:23
356 17 11 FUERIS GUTIERREZ, ALEJANDRO BH 8 0:06:30
164 18 12 BAILEZ GARCIA, SERGIO BH 8 0:06:32
342 19 13 REBORDINOS GARCIA, ROBERTO BH 8 0:06:35
91 20 14 FERNANDEZ VIDAL, ANGEL BH 8 0:06:38
287 21 6 PEREZ SIERRA, MARTA AM 11 0:06:44
276 22 7 GONZALEZ GONZALEZ, ALICIA AM 10 0:06:49
163 23 15 FERNANDEZ DE ABAJO, ALEX BH 7 0:06:51
372 24 16 PRIETO FUERTES, DAVID BH 7 0:06:54
218 25 17 SECO FRAILE, PABLO BH 8 0:07:19
434 26 18 AGUADO ALVAREZ, SERGIO BH 8 0:07:23
293 27 19 TORAL BRAGA, ALEJANDRO      BH 8 0:07:29
168 28 20 HUERGA GALIANA, MIGUEL BH 8 0:07:36
272 29 8 DE LUIS FRADE, SANDRA AM 11 0:07:40
282 30 9 FUERTES ECHEVARRIA, VIRGINIA AM 10 0:07:47
263 31 21 VIDAL ROSILLO, JAIRO BH 7 0:07:51
214 32 22 MARTIN FERNANDEZ, IKER BH 7 0:07:57
237 33 23 RODRIGUEZ CAMPELO, ALEJANDRO BH 8 0:08:02
230 34 10 RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA AM 9 0:08:06
351 34 11 CARRACEDO BAILEZ, SARA AM 10 0:08:40
             
ALEVIN NIÑOS E INFANTIL NIÑAS (1.600 mts.)      
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
67 1 1 TURRADO VEGA, PABLO AM 10 0:06:05
68 2 2 QUIÑONES TURRADO, RAUL AM 10 0:06:26
327 3 3 GARCIA PERNIA, ALBERTO AM 9 0:06:28
256 4 1 GONZALEZ SIERRA, LAURA IM 13 0:06:36
86 5 2 VILLAR ZUBIGARAY, ANDREA IM 12 0:06:40
329 6 4 ALVAREZ HASSANI, ISMAEL  AM 10 0:06:49
254 7 5 RODRIGUEZ, JESUS AM 11 0:07:02
257 8 3 LOPEZ REBORDELO, JENNIFER IM 13 0:07:17
358 9 6 RAMOS RUIZ, MIGUEL ANGEL AM 10 0:07:30
362 10 7 CASTRO PRIETO, MARTIN AM 10 0:07:32
108 11 8 CELADA GARCIA, JORGE AM 10 0:07:35
157 12 9 GONZALEZ RAMON, MANUEL AM 10 0:07:40
255 13 4 RODRIGUEZ, MARIA  IM 12 0:07:42
436 14 10 LOBATO NISTAL, ANIBAL AM 11 0:07:46
244 15 11 MARTINEZ COLON, DANIEL AM 10 0:08:03
398 16 12 OVALLE, DANIEL AM 10 0:08:08
367 17 13 GUIJO FERNANDEZ, JOSE RAMON AM 9 0:08:13
176 18 14 TOSTON APARICIO, RAUL AM 10 0:08:31
283 19 15 CARRERA GUERRERO, MARCOS AM 10 0:08:36
188 20 5 CELADA GARCIA, MARTA IM 11 0:08:39
223 21 16 MARTINEZ OTERO, IVAN AM 10 0:08:46
179 22 6 BARRIO GARCIA, SILVIA IM 12 0:09:14
359 23 17 MARTINEZ ALONSO, OSCAR AM 10 0:09:23
348 24 18 FERNANDEZ GUTIERREZ, HECTOR AM 9 0:09:35
220 25 7 MARTIN FERNANDEZ, TANIA IM 11 0:09:44
299 26 19 BARROSO DIAZ, FELIPE AM 10 0:10:11
             
INFANTIL MASCULINO Y CADETE FEMENINO (2.000 mts.)    
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
397 1 1 NUÑEZ BARBA, ADRIAN ERONIMEDES IH 12 0:08:04
330 2 2 MARTINEZ DE CASTRO, MANUEL IH 11 0:08:08
74 3 3 RAMOS MACHIN, JAIME IH 12 0:08:35
258 4 4 FIDALGO PANERA, DANIEL IH 12 0:09:10
324 5 5 LOPEZ SALAZAR, DANIEL IH 12 0:10:03
103 6 6 RODRIGUEZ ARRIERO, FERNANDO IH 12 0:13:21
135 7 7 OTERO LUENGO, JAIRO IH 13 0:14:02
117 8 8 PEREZ ALDONZA,  VICTOR MANUEL IH 12 0:14:11
320 9 1 FERNANDEZ VIDAL, SARA CM 14 0:16:47
357 10 9 RODRIGUEZ SALAGRE, PABLO IH 11 0:16:54
             
CADETE HOMBRES, JUVENIL-JUNIOR, ABSOLUTA Y VETERANAS MUJERES (4.000 mts.)
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
193 1 1 CELADA ALVAREZ, RAUL CH 14 0:14:15
43 2 1 VILLAR VARGAS, NOEMI VAM 35 0:15:13
192 3 2 GARCIA YEBRA, IVAN CH 14 0:15:33
323 4 3 OSSORIO PEREZ, ALVARO CH 15 0:15:57
42 5 1 GARCIA GODINO, PAULA ABM 25 0:16:04
195 6 4 VEGA MARTINEZ, DAVID CH 14 0:16:18
5 7 2 CALVO MALILLOS, MERCEDES  VAM 41 0:16:23
485 8 2 ALEJANDRO SASTRE TAPIOLES CH 14 0:16:39
33 9 3 VELASCO MARTINEZ, VERONICA VAM 35 0:16:48
69 10 4 VEGA VEGA, MARIA JESUS VAM 41 0:16:52
191 11 5 MORAN TURIENZO, VICTOR CH 13 0:17:13
423 12 1 FOLGADO QUINTAS, ROSA JJM 16 0:17:22
70 13 5 CALVO ALIJA, MARIA PILAR VAM 37 0:17:36
44 14 2 ALVAREZ DIÑEIRO, JENNIFER JJM 19 0:18:03
210 15 3 MAESTRE TABERNERO, RAQUEL ABM 25 0:18:11
9 16 4 YAGÜE LOBO, ISABEL  ABM 25 0:18:43
34 17 6 COLLAZO MARIÑAS, MARIA ELENA VAM 44 0:18:46
72 18 1 DE LA FUENTE PEREZ, NOEMI VBM 48 0:18:55
401 19 5 GUISURAGA, ZOILA ABM 30 0:20:48
71 20 7 ALONSO BALDONEDO, CAROLINA VAM 44 0:23:12
484 21 6 MIRIAM PEREZ BARÓ ABM 34 0:23:13
95 22 8 SANTOS DOURADO, ELIELMA VAM 36 0:24:00
374 23 6 CARNICERO CELIS, DIEGO CH 13 0:26:20
440 24 7 CINTO UMBRIA, CECILIA VBM 56 0:27:22
169 25 9 GALIANA JIMENEZ, MARTA VAM 42 0:27:24
211 26 2 DELGADO GARCIA, MARIA VBM 58 0:27:28
336 27 3 GONZALEZ DELGADO, MARGARITA VBM 47 0:34:17
             
JUVENIL-JUNIOR, ABSOLUTA Y VETERANOS HOMBRES (8.000 mts.)
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad TIEMPO
389 1 1 FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR ABH 35 0:25:25
2 2 2 MARTINEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO ABH 27 0:25:30
1 3 3 GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO ABH 30 0:26:08
361 4 4 LORENZO MARCOS, FERNANDO  ABH 37 0:26:21
393 5 5 FERNANDEZ LAZARO, DIEGO ABH 30 0:26:56
11 6 6 LOPEZ SOUSA, EUNICIANO ABH 28 0:27:07
10 7 7 BAPTISTA SEMEDO, PAULO JORGE ABH 32 0:27:17
4 8 1 FERNANDEZ ALVAREZ, ENRIQUE VAH 43 0:27:50
6 9 2 PERTEJO FERNANDEZ, TOMAS VAH 40 0:27:53
3 10 8 BLANCO SEVILLA, LEANDRO  ABH 28 0:28:19
27 11 1 MANRIQUE MARTIN, JESUS MANUEL VBH 50 0:28:30
8 12 3 GARCIA CUERVO, RICARDO VAH 41 0:28:35
14 13 1 ALVAREZ ZUÑIGA, KEVIN JJH 19 0:28:46
15 14 9 RABADAN ENRIQUEZ, JOSE ANGEL ABH 35 0:28:47
22 15 4 PRIETO MARQUES, MANUEL ANGEL VAH 44 0:28:49
12 16 2 HUERTOS SAN MILLAN, HECTOR JJH 17 0:28:54
7 17 5 PERTEJO FERNANDEZ, PABLO  VAH 43 0:29:08
18 18 10 SASTRE TAPIOLES, ANGEL MANUEL ABH 26 0:29:36
19 19 11 RAMON TRIGAL, MARI0 ABH 27 0:29:38
45 20 12 MAJOR ALVAREZ, ALBINO ABH 31 0:29:50
390 21 13 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL ABH 35 0:30:20
138 22 14 ABAJO BLANCO, MIGUEL ANGEL ABH 35 0:30:34
23 23 6 LOZANO ROLDÁN, JESUS MELCHOR VAH 48 0:30:37
21 24 7 CALVO ALVAREZ, JOSE MANUEL VAH 43 0:30:51
17 25 15 PARAMO AGUADO, ADRIAN ABH 20 0:31:06
25 26 8 SANTOS CUERVO, FIDEL VAH 48 0:31:10
100 27 16 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID ABH 34 0:31:16
231 28 17 MORAN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO ABH 37 0:31:35
35 29 18 PAJARO CRESPO, EMILIO ABH 25 0:31:44
438 30 19 VICARIO LARA, JOSE ANTONIO  ABH 39 0:32:09
344 31 9 GONZALEZ GARCIA, JESUS VAH 42 0:32:20
391 32 20 ALCALA MARTINEZ, TOMAS ABH 35 0:32:39
26 33 2 CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER VBH 50 0:32:53
98 34 3 ORTEGA GARCIA, ESTEBAN  VBH 52 0:33:01
385 35 21 GARCÍA MARTÍN, EUGENIO ABH 38 0:33:17
442 36 22 CESAR MARTINEZ JAÑEZ VBH 52 0:33:22
394 37 23 MAZARIEGOS MEDINA, LUIS JESUS ABH 26 0:33:24
24 38 10 VILLAR ALIJA, PEDRO VAH 48 0:34:00
411 39 4 RODRIGUEZ MORAN, JOSE LUIS VBH 54 0:34:10
30 40 11 HUERTOS SANTOS, JOSE LUIS VAH 45 0:34:14
32 41 12 RODRIGUEZ CRESPO, JOSE MARIA VAH 46 0:34:17
380 42 13 GONZALEZ YUGUEROS, BENIGNO VAH 42 0:34:22
395 43 24 MORA ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓN ABH 25 0:35:00
388 44 25 CABALLERO SUAREZ, JUAN ABH 36 0:35:03
46 45 26 FERNANDEZ SANTIN, SAUL ABH 21 0:35:34
386 46 27 MUÑOZ RODRIGUEZ, OSCAR MANUEL ABH 38 0:35:45
76 47 3 RAMOS MACHIN, LEONARDO JJH 18 0:36:19
29 48 28 MARTINEZ ALVAREZ, ALFONSO ABH 36 0:36:31
383 49 29 OVALLE HERNANDEZ, DAVID ABH 39 0:36:35
31 50 14 FENA OLIVEIRA, ADAN FDO. VAH 46 0:36:43
228 51 15 MONEDERO JUSTEL, HECTOR VAH 40 0:36:55
146 52 30 GUTIERREZ MARTINEZ, CESAR ABH 29 0:37:20
309 53 31 GARCIA PEREZ, FERNANDO JESUS ABH 31 0:37:22
437 54 32 AMIGO ALFAYATE, FRANCISCO JOSE ABH 37 0:37:25
41 55 33 CIFRIAN CASADO, DANIEL ABH 26 0:37:42
382 56 34 TRUCHERO RODRÍGUEZ, FERNANDO ABH 39 0:37:53
39 57 35 GARCIA CUERVO, SERAFIN ABH 38 0:37:58
387 58 36 ATIENZA, ANGEL ABH 38 0:38:05
49 59 16 CARRIZO FERRERO, JOSE MANUEL  VAH 43 0:38:08
229 60 37 ARRIETA LOPETEGUI, GORKA ABH 30 0:38:30
308 61 38 GARCIA PEREZ, IVAN ABH 28 0:38:37
93 62 39 MARTINEZ MORATINOS, RICHAR ABH 36 0:38:39
177 63 40 LOPEZ SANTOS, JONATAN ABH 22 0:38:42
396 64 41 CONCEJO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ABH 25 0:38:48
379 65 17 MORENO VILLA, ESTEBAN VAH 42 0:39:18
94 66 18 RAMIREZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL VAH 46 0:39:36
429 67 4 RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER JJH 16 0:40:31
273 68 19 ALVAREZ VILLAZALA, JOSE ANTONIO VAH 43 0:40:50
50 69 5 CAMPILLO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE VBH 54 0:41:20
268 70 20 FERNANDEZ FERNANDEZ, TOMAS VAH 45 0:42:25
322 71 6 LOPEZ BALADRON, AGUSTIN VBH 53 0:42:27
130 72 42 ALVAREZ MARTINEZ, JOSE LUIS  ABH 37 0:42:28
73 73 43 CASTRO MENDEZ, SAMUEL ABH 29 0:43:05
178 74 21 LOPEZ TORRES, JOSE ANGEL VAH 40 0:43:23
166 75 44 HUERGA ALONSO, RAFAEL ABH 39 0:43:34
171 76 45 VILLAZALA FRANCO, DANIEL ABH 33 0:43:50
377 77 46 ALVAREZ VILLAZALA, VICTOR ABH 37 0:43:51
307 78 7 LENA MORAN, MANUEL VBH 54 0:44:15
28 79 8 LOPEZ GONZALEZ, J0SE LUIS VBH 58 0:44:21
384 80 47 BARRIGA GARRIDO, JOSE LUIS ABH 39 0:45:54
WordPress Themes
Weboy